| 101 | ทักษะทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | ไพศาล กอบเกื้อชัยพงษ์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 281 | |
| 102 | กรณีศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยกรรมวิธีลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุระหว่างกองทุน K-CHINA-A(D) และกองทุน K-INDIA | ยุพา โตนวล | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 283 | |
| 103 | ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | กฤตภาดา มีอำพล | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 284 | |
| 104 | การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม | ชวิการ์ ลุมบา | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 287 | |
| 105 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานต่างชาติที่ทำงานในไทย: กรณีศึกษาบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด | ญาณิศา อุกฤษฏ์รัตน์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 287 | |
| 106 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการทหารชั้นประทวน
สังกัด กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง | พิชิตพล เมฆรา | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2565 | 287 | |
| 107 | ศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร | สมิทธ์ ดรุณอาภรณ์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 288 | |
| 108 | ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา พ.ศ. 2554-2563 | ปนิธ แสงอำไพ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 289 | |
| 109 | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของประชากรในเขตพื้นที่เมืองมหาสารคาม | กรวุฒิ เหล่าโพธิ์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 289 | |
| 110 | ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร | ชิรตา ดิษยายศเมธา | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 290 | |
| 111 | ทัศนคติและการรับรู้ความเสี่ยงที่มี อิทธิพลต่อการยอมรับการเปิดบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ดิจิทัล (GHB All Savings) ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร | อุไรวรรณ ลาภศิริ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 291 | |
| 112 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร | บัณฑิต แผนสะท้าน | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 293 | |
| 113 | การยอมรับในการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร หลังจากการเกิดสถานการณ์โควิด | ปทุมทิพย์ จันทรังษี | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 294 | |
| 114 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านรูปแบบกองทุนรวมของ Gen Y ช่วงโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | พัชราภา เงินยวง | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 294 | |
| 115 | ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์กับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ | ปณวัฒน์ จอกสุวรรณ์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 298 | |
| 116 | ตัวกำหนดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร | ้พิศเพียงจันทร์ จิรวัฒน์สถิตย์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 300 | |
| 117 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลในกล่มุ Generation Y | สาธิตา สุวรรณวงษ์ | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 304 | |
| 118 | ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค | อรพรรณ จตุเทน | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 305 | |
| 119 | เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนที่บริหารแบบเชิงรุก (Active Fund) และแบบเชิงรับ (Passive Fund) | ขวัญชนก บุญทรงธรรม | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 305 | |
| 120 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้ใช้บริการ (เจเนอเรชั่น Baby Boomer) ในเขตกรุงเทพมหานคร | เบญญาภา หมั่นวิชา | การจัดการเงินและการธนาคาร | กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก) | 2564 | 306 | |